Produktbeschreibung
Moderner Look kombiniert mit smarten Funktionen: Die Hue White & Color Ambiance E27 ist eine LED-Lampe mit zurückhaltendem Aussehen, die ein angenehmes, warmweißes bis kaltweißes, bei Bedarf auch farbiges Licht erzeugt. Somit lassen sich Beleuchtungsszenarien für alle nur erdenklichen Stimmungen und Tageszeiten realisieren. Dieses LED-Leuchtmittel unterstützt dabei nicht nur die Integration in eine bestehende Hue-Umgebung, sondern auch Bluetooth, Zigbee und verschiedene Sprachassistenz-Systeme. Art.-Nr.: 1792005
Details
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 9 kWh / 1000 Stunden | ||
| Lichtstrom der Lampe | 806 Lumen | ||
| Leistungsaufnahme | 9 Watt | ||
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 25000 Stunden | ||
| Bauform | A60 | ||
| Sockel | E27 | ||
| Typ | LED-Lampe | ||
| EAN | 8719514291171 | ||
| Hersteller-Nr. | 929002468801 | ||
| Serie | Hue | ||
| Smarthome | kompatibel | Alexa, Apple Home, Bluetooth Smart, Google Home, Philips Hue, Zigbee | |
| Lampe | Typ | LED | |
| Verwendung | Leuchtmittel | ||
| vergleichbar einer Glühlampe mit | 75 Watt | ||
| Dimmbar | Ja | ||
| Farbtemperatur | warmweiß bis kaltweiß | ||
| Lichtfarbe | RGB | ||
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | ||
| Durchmesser | 60 mm | ||
| Länge | 110 mm | ||
| Stromversorgung | Standby (vernetzt) | 0,5 Watt | |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt | ||
| Weitere Informationen | Farbtemperatur von 2000-6500K anpassbar + 16 Mio Farben | Hue App ist kompatibel mit iOS 13 und höher oder Android 8.0 oder höher | Hue Bluetooth App ist kompatibel mit iOS 11 und höher oder Android 7.0 und höher | unterstützt Alexa, Apple Home Kit, Google Assistant und Microsoft Cortana | ||
| Hinweis | Der volle Funktionsumfang ist bei Kopplung mit einer Hue Bridge verfügbar. | ||
| Abmessung | Breite: 60 mm x Höhe: 110 mm x Tiefe/Länge: 60 mm | ||
| Gewicht | 72 Gramm | ||














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.